Welcome back to your acceleration center
Real-time performance insights and metrics
Total Leads Generated
Conversion Rate
Total Revenue
Avg Deal Size
Channel | Leads | Conversion Rate | Revenue | ROI |
---|---|---|---|---|
AI Email Campaigns | 4,238 | 31.2% | $782,340 | 420% |
Voice AI Calling | 3,124 | 28.7% | $578,920 | 380% |
Direct Outreach | 2,891 | 24.1% | $486,770 | 290% |
Social Media | 1,843 | 19.8% | $365,200 | 250% |
Referrals | 751 | 38.4% | $289,000 | 680% |
New lead from Enterprise SaaS campaign
2 minutes ago
Voice AI call completed - qualified lead
5 minutes ago
Email campaign opened by CTO prospect
8 minutes ago
Deal closed - $45K enterprise contract
12 minutes ago